Café
Milho
Soja
Café
🗓️ Diário
| Tipo | Cotação | Intenção |
|---|---|---|
| Fino | R$ | |
| Dura | R$ | |
| Dura/Riada | R$ | |
| Rio | R$ | |
| Atualizado em | ||
| Preço somente de Referência | ||
| * Preços faturados | ||
| * Tipo 6/7 | ||
Milho
🗓️ Diário
| Tipo | Cotação | Intenção |
|---|---|---|
| Spot | R$ | |
| Atualizado em . | ||
🗒️ Mercado Futuro
| Tipo | Cotação | Intenção |
|---|---|---|
| Safra | R$ | |
| Atualizado em . | ||
| Entrega até 30/03/ | ||
| Safrinha | R$ | |
| Atualizado em . | ||
| Valor de referência | ||
| Máximo de 6% para grãos ardidos; | ||
| Máxima de 13% de umidade sem desconto; | ||
| Saca 60 quilos; | ||
| Valores Brutos - Funrural a descontar. | ||
Soja
🗓️ Diário
| Tipo | Cotação | Intenção |
|---|---|---|
| Spot | R$ | |
| Atualizado em . | ||
| Entrega | Valor | Pagamento | Intenção |
|---|---|---|---|
| Atualizado em | |||
| Valor de referência | |||
| Valores Brutos - Funrural a descontar | |||